Зведена таблиця індексів споживчих цін в 2022 році
Індекси споживчих цін внесені в таблицю відповідно до офіційних даних Держстату України.
Місяці 2022 року | ІСЦ* (%) |
---|---|
січень 2022 року | 101,3 |
лютий 2022 року | 101,6 |
березень 2022 року | 104,5 |
квітень 2022 року | 103,1 |
травень 2022 року | 102,7 |
червень 2022 року | 103,1 |
липень 2022 року | 100,7 |
серпень 2022 року | 101,1 |
вересень 2022 року | 101,9 |
жовтень 2022 року | 102,5 |
листопад 2022 року | 100,7 |
грудень 2022 року | 100,7 |
* – значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Джерело: Державна служба статистики України