Зведена таблиця індексів споживчих цін в 2021 році
Індекси споживчих цін внесені в таблицю відповідно до офіційних даних Держстату України.
Місяці 2021 року | ІСЦ* (%) |
---|---|
січень 2021 року | 101,3 |
лютий 2021 року | 101,0 |
березень 2021 року | 101,7 |
квітень 2021 року | 100,7 |
травень 2021 року | 101,3 |
червень 2021 року | 100,2 |
липень 2021 року | 100,1 |
серпень 2021 року | 99,8 |
вересень 2021 року | 101,2 |
жовтень 2021 року | 100,9 |
листопад 2021 року | 100,8 |
грудень 2021 року | 100,6 |
* – значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Джерело: Державна служба статистики України