Що таке інфляція?
Інфляція – знецінювання грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Іншими словами – це втрата купівельної спроможності грошей протягом певного періоду часу.
Основним негативним наслідком інфляції є зниження рівня життя. Найбільше клопотів це завдає населенню з фіксованими доходами, тобто тим, хто отримує зарплату та соціальну допомогу від держави.
Якщо інфляція за місяць складає 2%, то в цьому місяці ви будете змушені потрати 1020 гривень на те, що могли купити за 1000 гривень в минулому місяці. Тобто, ваші гроші втрачають свою вартість. Деколи кажуть, що інфляція “зʼїдає гроші”.
Наприклад, розглянемо хліб. Уявімо, що рік тому 1 буханка хліба коштувала 20 гривень. Інфляція за рік склала 10%. Тепер на ту ж саму буханку хліба потрібно витратити 22 гривні. Тобто, вартість 1 буханки хліба зросла на 10%, а купівельна здатність наших 20 гривень знизилась.
Як вимірюється інфляція?
Вже як відомо, ціни на товари та послуги постійно змінюються. З метою характеристики зміни цін у часі Державна служба статистики України розраховує індекс споживчих цін (ІСЦ).
ІСЦ – це показник, який характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого (власного) споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг постійної якості з постійними характеристиками у поточному періоді порівняно з базисним. Сукупна ціна набору товарів та послуг у базисному періоді приймається за 100, а зміни в наступні періоди виражаються у відсотках до вартості базисного періоду.
Індекс споживчих цін використовують у якості показника загального рівня інфляції, тому його часто називають “індексом інфляції”.
Розрахунок індексу інфляції (ІСЦ) в Україні наростаючим підсумком з грудня 2002 року
Чи пробували ви порахувати індекс споживчих цін наростаючим підсумком з грудня 2002 року. Давайте зробимо це разом по грудень 2022 року.
За січень 2003 року відповідно до офіційних даних ІСЦ до попереднього місяця становив 101,5%. Це означає, що умовна одиниця товару, яка у грудні 2002 року коштувала 100 гривень, у січні 2003 року коштувала вже 101,5 гривень (100 гривень х 101,5/100).
За лютий 2003 року відповідно до офіційних даних ІСЦ до попереднього місяця становив 101,1%. Тобто умовна одиниця товару, яка у грудні 2002 року коштувала 100 гривень, а у січні 2023 року 101,5 гривень, у лютому 2002 року вже коштувала вже 102,6 гривень (101,5 гривень х 101,1/100 або 100 гривень х 101,5/100 х 101,1/100).
Якщо ж продовжити рахувати до грудня 2022 року ми й отримаємо індекс споживчих цін наростаючим підсумком за грудень 2022 року по відношенню до грудня 2002 року. Розрахунок виглядатиме так.
Місяці | ІСЦ (до попереднього місяця)* | ІСЦ (наростаючим підсумком) | Розрахунок |
---|---|---|---|
січень 2003 року | 101,5 | 101,5 | |
лютий 2003 року | 101,1 | 102,6 | 101,5/100x101,1/100x100 |
березень 2003 року | 101,1 | 103,7 | 101,5/100x101,1/100x101,1/100x100 |
квітень 2003 року | 100,7 | 104,5 | і так далі, добавляючи множення ІСЦ за вказаний місяць поділений на 100 |
травень 2003 року | 100,0 | 104,5 | |
червень 2003 року | 100,1 | 104,6 | |
липень 2003 року | 99,9 | 104,5 | |
серпень 2003 року | 98,3 | 102,7 | |
вересень 2003 року | 100,6 | 103,3 | |
жовтень 2003 року | 101,3 | 104,7 | |
листопад 2003 року | 101,9 | 106,6 | |
грудень 2003 року | 101,5 | 108,2 | |
січень 2004 року | 101,4 | 109,8 | |
лютий 2004 року | 100,4 | 110,2 | |
березень 2004 року | 100,4 | 110,6 | |
квітень 2004 року | 100,7 | 111,4 | |
травень 2004 року | 100,7 | 112,2 | |
червень 2004 року | 100,7 | 113,0 | |
липень 2004 року | 100,0 | 113,0 | |
серпень 2004 року | 99,9 | 112,9 | |
вересень 2004 року | 101,3 | 114,3 | |
жовтень 2004 року | 102,2 | 116,8 | |
листопад 2004 року | 101,6 | 118,7 | |
грудень 2004 року | 102,4 | 121,6 | |
січень 2005 року | 101,7 | 123,6 | |
лютий 2005 року | 101,0 | 124,9 | |
березень 2005 року | 101,6 | 126,9 | |
квітень 2005 року | 100,7 | 127,8 | |
травень 2005 року | 100,6 | 128,5 | |
червень 2005 року | 100,6 | 129,3 | |
липень 2005 року | 100,3 | 129,7 | |
серпень 2005 року | 100,0 | 129,7 | |
вересень 2005 року | 100,4 | 130,2 | |
жовтень 2005 року | 100,9 | 131,4 | |
листопад 2005 року | 101,2 | 132,9 | |
грудень 2005 року | 100,9 | 134,1 | |
січень 2006 року | 101,2 | 135,8 | |
лютий 2006 року | 101,8 | 138,2 | |
березень 2006 року | 99,7 | 137,8 | |
квітень 2006 року | 99,6 | 137,2 | |
травень 2006 року | 100,5 | 137,9 | |
червень 2006 року | 100,1 | 138,1 | |
липень 2006 року | 100,9 | 139,3 | |
серпень 2006 року | 100,0 | 139,3 | |
вересень 2006 року | 102,0 | 142,1 | |
жовтень 2006 року | 102,6 | 145,8 | |
листопад 2006 року | 101,8 | 148,4 | |
грудень 2006 року | 100,9 | 149,7 | |
січень 2007 року | 100,5 | 150,5 | |
лютий 2007 року | 100,6 | 151,4 | |
березень 2007 року | 100,2 | 151,7 | |
квітень 2007 року | 100,0 | 151,7 | |
травень 2007 року | 100,6 | 152,6 | |
червень 2007 року | 102,2 | 156,0 | |
липень 2007 року | 101,4 | 158,1 | |
серпень 2007 року | 100,6 | 159,1 | |
вересень 2007 року | 102,2 | 162,6 | |
жовтень 2007 року | 102,9 | 167,3 | |
листопад 2007 року | 102,2 | 171,0 | |
грудень 2007 року | 102,1 | 174,6 | |
січень 2008 року | 102,9 | 179,6 | |
лютий 2008 року | 102,7 | 184,5 | |
березень 2008 року | 103,8 | 191,5 | |
квітень 2008 року | 103,1 | 197,4 | |
травень 2008 року | 101,3 | 200,0 | |
червень 2008 року | 100,8 | 201,6 | |
липень 2008 року | 99,5 | 200,6 | |
серпень 2008 року | 99,9 | 200,4 | |
вересень 2008 року | 101,1 | 202,6 | |
жовтень 2008 року | 101,7 | 206,0 | |
листопад 2008 року | 101,5 | 209,1 | |
грудень 2008 року | 102,1 | 213,5 | |
січень 2009 року | 102,9 | 219,7 | |
лютий 2009 року | 101,5 | 223,0 | |
березень 2009 року | 101,4 | 226,1 | |
квітень 2009 року | 100,9 | 228,2 | |
травень 2009 року | 100,5 | 229,3 | |
червень 2009 року | 101,1 | 231,8 | |
липень 2009 року | 99,9 | 231,6 | |
серпень 2009 року | 99,8 | 231,1 | |
вересень 2009 року | 100,8 | 233,0 | |
жовтень 2009 року | 100,9 | 235,1 | |
листопад 2009 року | 101,1 | 237,7 | |
грудень 2009 року | 100,9 | 239,8 | |
січень 2010 року | 101,8 | 244,1 | |
лютий 2010 року | 101,9 | 248,8 | |
березень 2010 року | 100,9 | 251,0 | |
квітень 2010 року | 99,7 | 250,3 | |
травень 2010 року | 99,4 | 248,8 | |
червень 2010 року | 99,6 | 247,8 | |
липень 2010 року | 99,8 | 247,3 | |
серпень 2010 року | 101,2 | 250,2 | |
вересень 2010 року | 102,9 | 257,5 | |
жовтень 2010 року | 100,5 | 258,8 | |
листопад 2010 року | 100,3 | 259,5 | |
грудень 2010 року | 100,8 | 261,6 | |
січень 2011 року | 101,0 | 264,2 | |
лютий 2011 року | 100,9 | 266,6 | |
березень 2011 року | 101,4 | 270,4 | |
квітень 2011 року | 101,3 | 273,9 | |
травень 2011 року | 100,8 | 276,1 | |
червень 2011 року | 100,4 | 277,2 | |
липень 2011 року | 98,7 | 273,6 | |
серпень 2011 року | 99,6 | 272,5 | |
вересень 2011 року | 100,1 | 272,7 | |
жовтень 2011 року | 100,0 | 272,7 | |
листопад 2011 року | 100,1 | 273,0 | |
грудень 2011 року | 100,2 | 273,6 | |
січень 2012 року | 100,2 | 274,1 | |
лютий 2012 року | 100,2 | 274,7 | |
березень 2012 року | 100,3 | 275,5 | |
квітень 2012 року | 100,0 | 275,5 | |
травень 2012 року | 99,7 | 274,6 | |
червень 2012 року | 99,7 | 273,8 | |
липень 2012 року | 99,8 | 273,3 | |
серпень 2012 року | 99,7 | 272,5 | |
вересень 2012 року | 100,1 | 272,7 | |
жовтень 2012 року | 100,0 | 272,7 | |
листопад 2012 року | 99,9 | 272,5 | |
грудень 2012 року | 100,2 | 273,0 | |
січень 2013 року | 100,2 | 273,5 | |
лютий 2013 року | 99,9 | 273,3 | |
березень 2013 року | 100,0 | 273,3 | |
квітень 2013 року | 100,0 | 273,3 | |
травень 2013 року | 100,1 | 273,5 | |
червень 2013 року | 100,0 | 273,5 | |
липень 2013 року | 99,9 | 273,3 | |
серпень 2013 року | 99,3 | 271,4 | |
вересень 2013 року | 100,0 | 271,4 | |
жовтень 2013 року | 100,4 | 272,4 | |
листопад 2013 року | 100,2 | 273,0 | |
грудень 2013 року | 100,5 | 274,4 | |
січень 2014 року | 100,2 | 274,9 | |
лютий 2014 року | 100,6 | 276,6 | |
березень 2014 року | 102,2 | 282,6 | |
квітень 2014 року | 103,3 | 292,0 | |
травень 2014 року | 103,8 | 303,1 | |
червень 2014 року | 101,0 | 306,1 | |
липень 2014 року | 100,4 | 307,3 | |
серпень 2014 року | 100,8 | 309,8 | |
вересень 2014 року | 102,9 | 318,8 | |
жовтень 2014 року | 102,4 | 326,4 | |
листопад 2014 року | 101,9 | 332,6 | |
грудень 2014 року | 103,0 | 342,6 | |
січень 2015 року | 103,1 | 353,2 | |
лютий 2015 року | 105,3 | 371,9 | |
березень 2015 року | 110,8 | 412,1 | |
квітень 2015 року | 114,0 | 469,8 | |
травень 2015 року | 102,2 | 480,1 | |
червень 2015 року | 100,4 | 482,0 | |
липень 2015 року | 99,0 | 477,2 | |
серпень 2015 року | 99,2 | 473,4 | |
вересень 2015 року | 102,3 | 484,3 | |
жовтень 2015 року | 98,7 | 478,0 | |
листопад 2015 року | 102,0 | 487,6 | |
грудень 2015 року | 100,7 | 491,0 | |
січень 2016 року | 100,9 | 495,4 | |
лютий 2016 року | 99,6 | 493,4 | |
березень 2016 року | 101,0 | 498,3 | |
квітень 2016 року | 103,5 | 515,8 | |
травень 2016 року | 100,1 | 516,3 | |
червень 2016 року | 99,8 | 515,3 | |
липень 2016 року | 99,9 | 514,8 | |
серпень 2016 року | 99,7 | 513,2 | |
вересень 2016 року | 101,8 | 522,4 | |
жовтень 2016 року | 102,8 | 537,1 | |
листопад 2016 року | 101,8 | 546,7 | |
грудень 2016 року | 100,9 | 551,7 | |
січень 2017 року | 101,1 | 557,7 | |
лютий 2017 року | 101,0 | 563,3 | |
березень 2017 року | 101,8 | 573,5 | |
квітень 2017 року | 100,9 | 578,6 | |
травень 2017 року | 101,3 | 586,1 | |
червень 2017 року | 101,6 | 595,5 | |
липень 2017 року | 100,2 | 596,7 | |
серпень 2017 року | 99,9 | 596,1 | |
вересень 2017 року | 102,0 | 608,0 | |
жовтень 2017 року | 101,2 | 615,3 | |
листопад 2017 року | 100,9 | 620,9 | |
грудень 2017 року | 101,0 | 627,1 | |
січень 2018 року | 101,5 | 636,5 | |
лютий 2018 року | 100,9 | 642,2 | |
березень 2018 року | 101,1 | 649,3 | |
квітень 2018 року | 100,8 | 654,5 | |
травень 2018 року | 100,0 | 654,5 | |
червень 2018 року | 100,0 | 654,5 | |
липень 2018 року | 99,3 | 649,9 | |
серпень 2018 року | 100,0 | 649,9 | |
вересень 2018 року | 101,9 | 662,2 | |
жовтень 2018 року | 101,7 | 673,5 | |
листопад 2018 року | 101,4 | 682,9 | |
грудень 2018 року | 100,8 | 688,4 | |
січень 2019 року | 101,0 | 695,3 | |
лютий 2019 року | 100,5 | 698,7 | |
березень 2019 року | 100,9 | 705,0 | |
квітень 2019 року | 101,0 | 712,1 | |
травень 2019 року | 100,7 | 717,1 | |
червень 2019 року | 99,5 | 713,5 | |
липень 2019 року | 99,4 | 709,2 | |
серпень 2019 року | 99,7 | 707,1 | |
вересень 2019 року | 100,7 | 712,0 | |
жовтень 2019 року | 100,7 | 717,0 | |
листопад 2019 року | 100,1 | 717,7 | |
грудень 2019 року | 99,8 | 716,3 | |
січень 2020 року | 100,2 | 717,7 | |
лютий 2020 року | 99,7 | 715,6 | |
березень 2020 року | 100,8 | 721,3 | |
квітень 2020 року | 100,8 | 727,1 | |
травень 2020 року | 100,3 | 729,2 | |
червень 2020 року | 100,2 | 730,7 | |
липень 2020 року | 99,4 | 726,3 | |
серпень 2020 року | 99,8 | 724,9 | |
вересень 2020 року | 100,5 | 728,5 | |
жовтень 2020 року | 101,0 | 735,8 | |
листопад 2020 року | 101,3 | 745,3 | |
грудень 2020 року | 100,9 | 752,0 | |
січень 2021 року | 101,3 | 761,8 | |
лютий 2021 року | 101,0 | 769,4 | |
березень 2021 року | 101,7 | 782,5 | |
квітень 2021 року | 100,7 | 788,0 | |
травень 2021 року | 101,3 | 798,2 | |
червень 2021 року | 100,2 | 799,8 | |
липень 2021 року | 100,1 | 800,6 | |
серпень 2021 року | 99,8 | 799,0 | |
вересень 2021 року | 101,2 | 808,6 | |
жовтень 2021 року | 100,9 | 815,9 | |
листопад 2021 року | 100,8 | 822,4 | |
грудень 2021 року | 100,6 | 827,4 | |
січень 2022 року | 101,3 | 838,1 | |
лютий 2022 року | 101,6 | 851,5 | |
березень 2022 року | 104,5 | 889,9 | |
квітень 2022 року | 103,1 | 917,4 | |
травень 2022 року | 102,7 | 942,2 | |
червень 2022 року | 103,1 | 971,4 | |
липень 2022 року | 100,7 | 978,2 | |
серпень 2022 року | 101,1 | 989,0 | |
вересень 2022 року | 101,9 | 1 007,8 | |
жовтень 2022 року | 102,5 | 1 033,0 | |
листопад 2022 року | 100,7 | 1 040,2 | |
грудень 2022 року | 100,7 | 1 047,5 |
Індекси споживчих цін внесені в таблицю відповідно до офіційних даних Держстату України.
* – значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
З наведених розрахунків бачимо, що індекс споживчих цін за грудень 2022 року по відношенню до грудня 2002 року (або ж, що те саме, наростаючим підсумком з грудня 2002 року по грудень 2022 року) становить 1047,5%. Це означає, що умовна одиниця товару, яка у грудні 2002 року коштувала 100 гривень, у грудні 2022 року коштувала вже 1047,5 гривень (100 гривень х 1047,5/100).
Чи можна перевірити ці розрахунки? Звісно. Державна служба статистики України також розраховує ІСЦ по відношенню до грудня попереднього року. Якщо ж провести аналогічні обчислення з ними повинен вийти такий же результат. Спробуємо.
Місяці | ІСЦ (грудень до грудня попереднього року)** | ІСЦ (наростаючим підсумком) | Розрахунок |
---|---|---|---|
грудень 2003 року | 108,2 | 108,2 | |
грудень 2004 року | 112,3 | 121,5 | 108,2/100*112,3/100*100 |
грудень 2005 року | 110,3 | 134,0 | 108,2/100*112,3/100*110,3/100*100 |
грудень 2006 року | 111,6 | 149,6 | і так далі, добавляючи множення ІСЦ за вказаний місяць поділений на 100 |
грудень 2007 року | 116,6 | 174,4 | |
грудень 2008 року | 122,3 | 213,3 | |
грудень 2009 року | 112,3 | 239,5 | |
грудень 2010 року | 109,1 | 261,3 | |
грудень 2011 року | 104,6 | 273,3 | |
грудень 2012 року | 99,8 | 272,8 | |
грудень 2013 року | 100,5 | 274,2 | |
грудень 2014 року | 124,9 | 342,4 | |
грудень 2015 року | 143,3 | 490,7 | |
грудень 2016 року | 112,4 | 551,5 | |
грудень 2017 року | 113,7 | 627,1 | |
грудень 2018 року | 109,8 | 688,6 | |
грудень 2019 року | 104,1 | 716,8 | |
грудень 2020 року | 105,0 | 752,6 | |
грудень 2021 року | 110,0 | 827,9 | |
грудень 2022 року | 126,6 | 1 048,1 |
Індекси споживчих цін внесені в таблицю відповідно до офіційних даних Держстату України.
** – значення індексів надаються у відсотках відносно грудня попереднього року
Відповідно до цих розрахунків ІСЦ за грудень 2022 року наростаючим підсумком з грудня 2002 року вийшов 1048,1%. Що ж. Похибка в 0,6% виникла внаслідок самої природи розрахунку ІСЦ. ІСЦ до грудня попереднього року не розраховуються на підставі ІСЦ до попереднього місяця. Держстат обчислює їх безпосередньо співставлення цін відповідного місяця із цінами грудня попереднього року
Таким чином, з урахуванням несуттєвої похибки 0,6%, ми обчислили індекс інфляції в Україні наростаючим підсумком з грудня 2002 року по грудень 2022 року. Також, як бачимо, оперуючи офіційними ІСЦ до попереднього місяця можна порахувати індекс споживчих цін наростаючим підсумком починаючи з любого місяця. Він же і буде загальним індексом інфляції за вказаний період.